メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ***問屋・メーカー直送でお安くなってます!!***出荷元に多大な迷惑が掛かるため、ご注文後の「お客様都合(品違い、色違い、イメージ違い等含む)」によるキャンセルはお断りしております。お客様よりのご注文の場合は「クーリングオフ制度」の対象外となり、こちらのご注文につきましてもクーリングオフは適用されません。ごく稀にご注文確定後に出荷元にて欠品や出荷日延長が判明する場合がございます。問屋またはメーカー推奨売価 11650円。 *送料:沖縄・離島地域を除き、全国一律980円(2個目以降、1個につき220円加算)*発送目安につきまして:ページに自動表示される「発送日目安」は営業時間(受注締め切り時間)が考慮されないため、午後12時以降のご注文時は実際の発送日目安と異なることがございます。*配達日時指定:当サイトの商品は配達日時指定可能の商品と不可の商品が混在しているため、システム上の日時指定機能をOFFにしてあります。日時指定配達をご希望の場合はショッピングカートの「ご要望欄」よりお申し付けください。*時間帯指定例:午前中、12時〜14時、14時〜16時、16時〜18時、18時〜21時*商品によりましては、「指定日配送不可・時間帯指のみ定可」の場合があります。*商品は卸元よりの直送品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。誠に恐れ入りますが、何卒ご了承ください。*一部商品につきましてはご注文後に商品手配が開始されます。仕入先との在庫同期エラーなどにより、ご注文後に欠品が判明する場合がございます。その際はご注文をキャンセルとさせて頂きますので予めご了承ください。*発送元の異なる商品を複数ご注文の場合と離島および一部地域への配送時は、追加送料が発生する場合がございます。*商品を複数個 ご注文の場合、送料が1個につき「220円」加算されます。*複数商品のご注文時は「送料確認」の為、確認メールが送付されることがあります。尚、複数商品をご注文時にはショッピングカートのご要望欄に「送料確認済み」のコメントを入れて頂きますと確認メールの手間が省けます。*家具類は「組立済み」表記の無い商品は基本として「お客様組立商品」となります。■サイズ・色違い・関連商品■赤 1冊 10セット■赤 1セット(12冊) 1セット■赤 1セット(24冊) 1セット■青 1冊 10セット■青 1セット(12冊) 1セット[当ページ]■青 1セット(24冊) 1セット■商品内容●軽くレバーを上げるだけでとじ具が開くレバー式アーチファイルの背幅83mm・青の12冊セットです。●レバーを上げるだけの簡単開閉。●フラットページで閲覧快適。●取り出しやすいフィンガーホール付。●質感のよいクラフト表紙!■商品スペックサイズ:A4タテ色:青寸法:W278×H307mm背幅:83mmとじ穴間隔:80mmとじ厚:70mm収容枚数:コピー用紙約700枚穴数:2穴材質:表紙:クラフト紙、芯材:古紙パルプ配合、とじ具:金属■送料・配送についての注意事項●本商品の出荷目安は【1 - 5営業日 ※土日・祝除く】となります。●お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。●沖縄、離島および一部地域への配送時に追加送料がかかる場合や、配送ができない場合がございます。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
たのめーるTANOSEE 保存用レバー式アーチファイルN A4タテ 580枚収容
たのめーるTANOSEE 保存用ファイルN(片開き) A4タテ 800枚
たのめーるTANOSEE レバー式アーチファイル A4タテ 2穴 580枚収容
たのめーるTANOSEE レバー式アーチファイル A4タテ 2穴 580
たのめーるTANOSEE レバー式アーチファイル A4タテ 2穴 760枚収容
たのめーるTANOSEE レバー式アーチファイル A4タテ 2穴 280
たのめーるTANOSEE レバー式アーチファイル A4タテ 2穴 760
たのめーるTANOSEE 保存用ファイルN(片開き) A4タテ 500枚収容 50mm
: (まとめ) TANOSEE保存用レバー式アーチファイルN A4タテ
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-